Protocole d'essai pour les haricots
Introduction
Ce document fournit une vue d'ensemble standardisée des informations de base collectées lors d'un essai tricot sur les haricots. D'autres traits et variables peuvent être ajoutés, mais cela devra être effectué par le gestionnaire de projet dans ClimMob.
Le protocole offre une vue d'ensemble des moments de collecte des données pendant les essais ainsi que des variables et traits collectés à chaque étape. Les agriculteurs évaluent les variétés dans leurs essais sur le terrain et fournissent des observations comparatives en classant les variétés en fonction de leurs performances tout au long de leur croissance et des qualités post-récolte, y compris les préférences gustatives et de consommation.
Un protocole distinct pour l'analyse des consommateurs de haricots sera développé afin de comprendre les préférences des consommateurs autres que les agriculteurs tricot, pour renforcer les décisions de sélection inclusives et éclairées.
Une vue d'ensemble plus détaillée des étapes nécessaires pour développer un projet d'essai sur le terrain à l'aide de tricot et ClimMob est disponible ici :
Moments de collecte des données et traits à collecter
Le tableau 1 présente les moments de collecte des données, les intervalles de temps et les traits à collecter lors de l'essai tricot sur les haricots.
Tableau 1. Moments de collecte des données et traits
Moments de collecte des données | Intervalle (après plantation) jours | Caractérisation du ménage/essai | Traits |
---|---|---|---|
Enregistrement de l'agriculteur | Lors de la distribution des kits | Consentement éclairé Nom de l'agriculteur Code du kit Point de livraison Âge Sexe Niveau d'éducation État civil ADM 1 ADM 2 ADM 3 Téléphone principal Téléphone secondaire Expérience avec la culture Années d'expérience Expérience avec tricot Nombre de participations tricot | |
Performance agronomique | 15 | Date d'évaluation Date de plantation GPS du site d'essai Site d'essai par rapport au champ principal Utilisation précédente du terrain Mode de préparation du terrain Densité de plantation Méthode de plantation Nombre de plantes Distance entre les plantes Distance entre les rangs Nom de la variété locale Cultures associées Engrais basal utilisé Quantité d'engrais basal Pertes de parcelle Raisons des pertes de parcelle | Taux de germination Tolérance aux ravageurs Tolérance aux maladies Tolérance au stress abiotique |
Maturité | 40 | Date d'évaluation Population végétale Pertes de parcelle Raisons des pertes Irrigation Engrais de couverture Quantité d'engrais de couverture Utilisation de pesticides Fréquence d'application des pesticides Utilisation d'herbicides Fréquence d'application des herbicides | Tolérance aux maladies Tolérance aux ravageurs Tolérance au stress abiotique Qualité des feuilles |
Récolte | 60-90 | Date d'évaluation Date de récolte Pertes de parcelle Raisons des pertes Population végétale Gestion Gestion priorisée Raisons des priorités Rendement quantitatif Unité de mesure | Maturité Rendement qualitatif tricot Qualité marchande Taille des graines Qualité des feuilles |
Post-récolte | 90-150 | Date d'évaluation Type de stockage Problèmes de stockage Durée de stockage Ventes Séchage des récoltes Durée du séchage Utilisation des feuilles Meilleure option pourquoi Pire option pourquoi À replanter | Tolérance aux problèmes de stockage Aptitude au stockage Qualité marchande Goût Performance globale |
Enquête socio-économique | À tout moment | Développé séparément via RHoMIS |
Questions de caractérisation des ménages et des essais
Le tableau 2 contient les questions qui seront posées sur les caractéristiques des ménages et des essais pour compléter les questions tricot.
Tableau 2. Caractérisation des ménages et des essais
Variable | Question | Type | Options |
---|---|---|---|
Consentement éclairé | Acceptez-vous volontairement d'accueillir un essai tricot et de fournir les informations nécessaires issues de l'essai, utilisables à des fins de recherche et de publication ? | Oui/Non | |
Nom de l'agriculteur | Quel est le nom de l'agriculteur ? | Texte | |
Code du package | Code QR | ||
Point de livraison | Relevez les coordonnées GPS du point de livraison | GPS | |
Âge | Quel est l'âge du propriétaire et gestionnaire de l'essai ? | Entier | |
Sexe | Genre du propriétaire et gestionnaire de l'essai | Sélectionner une option | Homme Femme Préférer ne pas dire |
Niveau d'éducation | Quel est le niveau d'éducation du gestionnaire de l'essai ? | Sélectionner une option | Pas d'éducation formelle Primaire Secondaire Université |
État civil | Quel est l'état civil du gestionnaire de l'essai ? | Sélectionner une option | Célibataire Marié(e)/en couple Veuf(ve) Autre, à préciser |
ADM 1 | Quelle est la localisation administrative de niveau 1 de l'essai ? | Sélectionner une option | Liste des unités administratives de niveau 1 participant |
ADM 2 | Quelle est la localisation administrative de niveau 2 de l'essai ? | Sélectionner une option | Liste des unités administratives de niveau 2 participant |
ADM 3 | Quelle est la localisation administrative de niveau 3 de l'essai ? | Sélectionner une option | Liste des unités administratives de niveau 3 participant |
Téléphone principal | Quel est le numéro de téléphone principal de l'agriculteur ? | Entier | |
Téléphone secondaire | Quel est le numéro de téléphone secondaire de l'agriculteur ? | Entier | |
Expérience avec la culture | Avez-vous déjà cultivé cette culture auparavant ? | Oui/Non | |
Années d'expérience avec la culture | Si oui, depuis combien d'années cultivez-vous cette culture ? | Entier | |
Expérience avec tricot | Avez-vous déjà participé à un essai tricot ? | Oui/Non | |
Nombre d'expériences avec tricot | Si oui, combien de fois ? (Zéro si c'est la première fois). | Entier | |
Date d'évaluation | À quelle date avez-vous effectué l'évaluation de votre parcelle d'essai ? | Date | |
Livraison à temps | Votre package d'essai a-t-il été livré à temps ? | Sélectionner une option | Trop tôt (livré 1-3 jours plus tôt) À temps pour planter Trop tard (retard de 1-3 jours) Trop tard (retard de 4-9 jours) Trop tard (retard de 10-20 jours) Trop tard (retard de plus de 21 jours) Autre |
Date de plantation | À quelle date avez-vous planté les tubercules ? | Date | |
GPS de l'essai | Relevez les coordonnées GPS avec ODK | GPS | |
Différence entre parcelle d'essai et principale | Existe-t-il des différences entre votre parcelle d'essai et votre champ principal ? | Sélectionner plusieurs options | Sol Pente Effet d'ombrage Autre Aucune |
Utilisation précédente du terrain | Quelle était l'utilisation précédente du site de la parcelle d'essai ? | Texte | |
Mode de préparation du terrain | Comment avez-vous préparé le terrain de la parcelle d'essai ? | Sélectionner une option | Tracteur Houes manuelles Animaux Aucune préparation Autre |
Pente | Quelle est la pente de la zone où vous avez établi votre essai tricot ? | Sélectionner une option | Plate Légère Forte |
Ombrage | La zone où vous avez établi votre essai tricot est-elle affectée par l'ombrage ? | Sélectionner une option | Non Oui, partiellement Oui, totalement |
Densité de plantation principale | La densité de plantation des parcelles d'essai est-elle la même que celle de votre parcelle principale ? | Sélectionner une option | Plus élevée Environ la même Plus faible |
Méthode de plantation | Comment les plants ont-ils été plantés ? | Sélectionner une option | Semis en ligne Semis en rangées Autre (texte) |
Population de plants | Combien de plants ont survécu pour chaque variété ? | Entier | Nombre A Nombre B Nombre C |
Distance entre plants | Quelle distance avez-vous laissée entre les plants ? | Entier | |
Unité de distance entre plants | Veuillez sélectionner l'unité de mesure | Sélectionner une option | Centimètres Mètres Pieds Pouces Autre |
Distance entre rangées | Quelle distance avez-vous laissée entre les rangées ? | Entier | |
Unité de distance entre rangées | Veuillez sélectionner l'unité de mesure | Sélectionner une option | Centimètres Mètres Pieds Pouces Autre |
Nombre de rangées | Combien de rangées avez-vous plantées pour chaque variété ? | Entier | Nombre A Nombre B Nombre C |
Variété locale | Quel est le nom de votre meilleure variété locale habituelle ? | Texte | |
Intercropping | Avez-vous réalisé des cultures intercalaires dans votre essai ? | Sélectionner une option | Oui Non |
Cultures intercalées | Si oui, avec quelles cultures avez-vous intercalé ? | Texte | |
Engrais de base | Type d'engrais de base utilisé dans la parcelle d'essai ? | Sélectionner plusieurs options | NPK DAP Autre, à spécifier (texte) Aucun |
Quantité d'engrais de base | Si un engrais de base a été utilisé, quelle quantité avez-vous utilisée dans la parcelle d'essai (en kilogrammes) ? | Entier | |
Pertes de parcelle | Avez-vous perdu une ou plusieurs parcelles d'essai ? Si oui, lesquelles ? | Sélectionner plusieurs options | A B C Aucune |
Raison des pertes de parcelle | Quelle a été la raison de la perte de la variété ? | Texte | |
Maladies | Avez-vous détecté des maladies dans l'essai ? | Sélectionner une option | Oui Non |
Sévérité des maladies | Quelle a été la gravité de l'impact ? | Sélectionner une option | Très grave (>75 % de la parcelle affectée) Modérée (25 %-75 % de la parcelle affectée) Mineure (<25 % de la parcelle affectée) |
Irrigation | Avez-vous utilisé un système d'irrigation sur vos parcelles ? | Sélectionner une option | Oui Non |
Engrais d'apport | Quel type d'engrais d'apport a été utilisé dans l'essai ? | Sélectionner plusieurs options | Urée Fumier NPK CAN Autre |
Quantité d'engrais d'apport | Si un engrais d'apport a été utilisé, quelle quantité avez-vous utilisée dans l'essai (en kg) ? | Entier | |
Utilisation de pesticides | Avez-vous utilisé des pesticides sur vos parcelles ? | Sélectionner une option | Oui Non |
Fréquence des pesticides | Si oui, combien de fois avez-vous appliqué des pesticides ? | Entier | |
Utilisation d'herbicide | Avez-vous utilisé des herbicides sur vos parcelles ? | Sélectionner une | Oui Non |
Fréquence des herbicides | Si oui, combien de fois avez-vous appliqué de l'herbicide ? | Entier | |
Date de récolte | Quand avez-vous récolté votre essai ? | Date | |
Gestion | Certaines de ces pratiques de gestion étaient-elles différentes entre votre parcelle d'essai et le champ principal ? | Choisir plusieurs | Aucune Engrais Pesticide Irrigation Date de plantation Autre |
Gestion priorisée | Si des stratégies de gestion différentes ont été utilisées, laquelle avez-vous priorisée ? | Choisir une | Champ principal Parcelle d'essai Trait ée de manière égale |
Pourquoi gestion différente | Si des stratégies de gestion différentes ont été utilisées, pourquoi avez-vous traité différemment le champ principal et votre parcelle d'essai ? | Texte | |
Rendement quantitatif | Quel a été le rendement pour chaque variété ? | Entier (tricot complexe) | Mesure pour A Mesure pour B Mesure pour C |
Unité de rendement quantitatif | Quelle était l'unité de mesure du rendement ? | Sélectionner une | Kilogrammes Grammes Unité de mesure standard (seau, bol) Autre |
Pourquoi le meilleur | Pourquoi avez-vous classé cette variété comme la meilleure ? | Texte | |
Pourquoi le pire | Pourquoi avez-vous classé cette variété comme la pire ? | Texte | |
Replanter | Si du matériel de plantation était disponible pour les trois variétés, laquelle (ou lesquelles) aimeriez-vous cultiver la saison prochaine ? | Multiple | A B C Aucune |
Problèmes de stockage spécifiés | Avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants pendant le stockage ? | Choisir plusieurs | Rongeurs Moisissures Insectes Aucun |
Type de stockage | Comment avez-vous stocké vos grains ? | Sélectionner une | Sacs Fût en fer Installation traditionnelle Autre |
Durée de stockage | Pendant combien de jours après la récolte avez-vous stocké ? | Entier | |
Ventes | Prévoyez-vous de vendre des grains issus de l'essai ? | Sélectionner une | Oui Non |
Séchage de la récolte | Comment avez-vous séché votre récolte ? | Sélectionner une | Au soleil Sèche-linge individuel Sèche-linge collectif Non séché Autre |
Durée de séchage | Pendant combien de temps avez-vous séché votre récolte (en jours) ? | Entier | |
Utilisation des feuilles | Les feuilles de la culture sont-elles utilisées pour quelque chose ? | Choisir plusieurs | Consommation humaine Fourrage pour les animaux Laissées au sol pour le paillage Non utilisées |
Questions tricot pour évaluer les génotypes des cultures
Le tableau 3 présente les questions tricot posées aux agriculteurs expérimentateurs pour capturer les classements comparatifs des génotypes des cultures.
Tableau 3: Questions tricot pour le classement des variétés
Trait | Déclaration (positive/meilleure) | Déclaration (négative/pire) |
---|---|---|
Temps de germination | Quelle variété germe le plus tôt? | Quelle variété germe le plus tard? |
Taux de germination | Quelle variété a germé le plus de plantes? | Quelle variété a germé le moins de plantes? |
Tolérance aux maladies | Quelle variété est la plus tolérante aux maladies? | Quelle variété est la moins tolérante aux maladies? |
Tolérance aux ravageurs | Quelle variété est la plus tolérante aux ravageurs? | Quelle variété est la moins tolérante aux ravageurs? |
Tolérance au stress abiotique | Quelle variété est la plus tolérante au stress abiotique (sécheresse, inondation, etc.)? | Quelle variété est la moins tolérante au stress abiotique? |
Qualité des feuilles à la récolte | Quelle variété a les feuilles de meilleure qualité pour la consommation humaine? | Quelle variété a les feuilles de la pire qualité pour la consommation humaine? |
Maturité | Quelle variété mûrit le plus tôt? | Quelle variété mûrit le plus tard? |
Rendement tricot | Quelle variété a le rendement le plus élevé? | Quelle variété a le rendement le plus faible? |
Taille des graines | Quelle variété a les plus grosses graines? | Quelle variété a les plus petites graines? |
Taille des graines pour l’utilisation cible | Quelle variété a la meilleure taille de graines pour l'utilisation/marché cible? | Quelle variété a la pire taille de graines pour l'utilisation/marché cible? |
Goût | Quelle variété a le meilleur goût? | Quelle variété a le pire goût? |
Qualité marchande | Quelle variété est la plus commercialisable? | Quelle variété est la moins commercialisable? |
Préférence globale | Globalement, quelle variété a la meilleure performance? | Globalement, quelle variété a la pire performance? |
Comparaison avec locale | Quelle variété est meilleure que la meilleure variété que vous cultivez? | Quelle variété est pire que la meilleure variété que vous cultivez? |
Problèmes de stockage | Quelle variété est la plus tolérante aux problèmes de stockage? | Quelle variété est la moins tolérante aux problèmes de stockage? |
Aptitude au stockage | Quelle variété se conserve le mieux après stockage? | Quelle variété se conserve le moins bien après stockage? |